(相关资料图)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,柏诚股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。柏诚股份当日收报16.67元,涨跌幅2.02%,换手率40.00%,成交额8.53亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3241.01 | - | - |
2 | 机构专用 | 2191.15 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1461.6 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 1406.74 | - | - |
5 | 招商证券北京北三环东路营业部 | 1282.7 | - | - |
合计 | - | 9583.2 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | - | 2806.9 | - |
2 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | - | 2728.08 | - |
3 | 国盛证券黄山洽阳路营业部 | - | 1572.79 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 1502.19 | - |
5 | 国盛证券合肥翠微路营业部 | - | 1502.02 | - |
合计 | - | - | 10111.98 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。